Retour | Menu | Avance |
Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Cat. | Poule | Phase |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | Cugnaux 3 | Frouzins 1 | u11m | C | |
09:40 | Frouzins 2 | Grisolles | u11m | D | |
10:00 | Cugnaux 2 | Stlys | u11f | A | |
10:20 | Grisolles | Lavernose | u11f | B | |
10:40 | Caussade | Stlys | u11f | A | |
11:00 | Cugnaux 3 | Lavernose | u11f | B | |
11:20 | Caussade | Toac 2 | u11f | A | |
11:40 | Labarthe | Stlys | u11f | A | |
12:00 | Cugnaux 2 | Toac 2 | u11f | A | |
12:20 | Cugnaux 3 | Tvts 1 | u11f | B | |
12:40 | Caussade | Labarthe | u11f | A | |
13:00 | Stlys | Toac 2 | u11f | A | |
13:20 | Caussade | Cugnaux 2 | u11f | A |
genere a 01:20:42